So sánh điều hòa LG V10ENV với V10ENW
Kể từ 2017 đến nay sức hút của máy điều hòa LG rất lớn: Số lượng đại lý bán máy điều hòa LG tăng 30%, sản lượng bán ra của LG với mức tăng trưởng trên 40% so với năm 2016. Năm 2018, điều hòa 1 chiều 9000BTU inverter LG có 2 model được quan tâm chú ý nhất: V10ENV và V10ENW vậy hai sản phẩm này có gì giống và khác nhau. Chúng ta cùng khám phá và tìm hiểu nhé.
Giống nhau giữa V10ENV & V10ENW
Điều hòa LG V10ENV và V10ENW thuộc phân khúc giá rẻ của LG ra mắt năm 2018 có giá bán như nhau, nhập khẩu chính hãng Thái Lan và được trang bị tính năng công nghệ như nhau:
Công nghệ inverter tiết kiệm điện
LG luôn tiên phong mang lại cho người tiêu dùng những sản phẩm tốt nhất, tiết kiệm chi phí sử dụng hàng tháng cho người sử dụng. Cuộc cách mạng công nghệ Inverter của LG không chỉ tạo ra những dòng sản phẩm máy điều hòa hoạt động siêu êm mà còn giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ đến 70% nhờ trang bị máy nén DUAL inverter. Với mức tiết kiệm này, bạn hòan toàn thoải mái không phải có bất kỳ lo lắng gì về chi phí tiền điện hàng tháng.
Sử dụng gas R32 thân thiện môi trường
Gas R32 đạt được tiêu chuẩn khí thải GWP (550) thấp hơn nhiều lần so với loại gas R410A (1980) giúp giảm lượng khí thải lên đến 75%, đáp ứng được yêu cầu bảo vệ môi trường, chống được sự gia tăng nhiệt dẫn đến hiệu ứng nhà kính.
Tiết kiệm điện: Với hiệu suất làm lạnh lớn hơn hẳn loại gas R410A, R22 (hơn 1,6 lần- R410A, hơn 6,1 lần R22) nên sử dụng loại điều hòa có gas R32 sẽ tiết kiệm năng lượng vượt trội do có thời gian làm lạnh nhanh và mạnh mẽ.
Ngoài ra còn giống nhau cho đến cả thông số kỹ thuật.
Điều hòa LG | 9K ( 1HP) | 9K ( 1HP) | |||||||
MODEL | V10ENV | V10ENW | |||||||
Công suất | Làm lạnh | Tối thiểu – Trung bình – Tối đa | Kw | 0,88 | 2,70 | 2,78 | 0,88 | 2,70 | 2,78 |
Btu/h | 3,000 | 9,200 | 9,500 | 3,000 | 9,200 | 9,500 | |||
Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh | Tối thiểu – Trung bình – Tối đa | W | 250 | 920 | 1,000 | 250 | 920 | 1,000 |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh | Tối thiểu – Trung bình – Tối đa | A | 1,20 | 5,20 | 5,90 | 1,20 | 5,20 | 5,90 |
Diện nguồn | ø, V, Hz | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | ||||||
Dải điện áp | V | 187-276 | 187-276 | ||||||
Hệ số công suất | Làm lạnh | % | 80 | 80 | |||||
Khử ẩm | I/h | 0,90 | 0,90 | ||||||
Dàn lạnh | Lưu lượng gió | Dàn lạnh, Max / H /M / L | m³ /min | 7.8/6.7/5.0/4.3 | 7.8/6.7/5.0/4.3 | ||||
Độ ồn | Dàn lạnh, Max / H /M / L /SL | dB(A) | -/38/33/29/27 | -38/33/29/27 | |||||
Kích thước (R x C xS) | Net | mm | 756 x 256 x184 | 756 x 256 x184 | |||||
Khối lượng | Net | kg | 7,7 | 7,7 | |||||
Dàn nóng | Lưu lượng gió | Tối đa | m³ /min | 28,0 | 28,0 | ||||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 50 | 50 | |||||
Kích thước (R x C xS) | Nét | mm | 720 x 500 x 230 | 720 x 500 x 230 | |||||
Khối lượng | Nét | kg | 20,9 | 20,9 | |||||
Dải hoạt động | Làm lạnh | °C DB | 18 ~ 48 | 18 ~ 48 | |||||
Ống | Kích thước | Lỏng | mm | ø6.35 | ø6.35 | ||||
Hơi | mm | ø9.52 | ø9.52 | ||||||
Giữa Dàn lạnh và Dàn nóng | Độ dài ống | Tối thiểu – Tiêu chuẩn – Tối đa | m | 3 / 7.5 / 15 | 3 / 7.5 / 15 | ||||
Không cần nạp thêm ga | m | 7,5 | 7,5 | ||||||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 7 | 7 | ||||||
Môi chất lạnh | Loại | – | R32 | R32 | |||||
Nạp sẵn | g | 450 | 450 | ||||||
Nạp thêm | g/m | 15 | 15 | ||||||
Máy nén | Loại | – | Twin Rotary | Twin Rotary | |||||
Trao đổi nhiệt | Dàn bốc hơi | Chất liệu, Ống / Cánh tản nhiệt | – | Cu / Al | Cu / Al | ||||
Lớp phủ chống ăn mòn | – | PCM | PCM | ||||||
Dàn ngưng tụ | Chất liệu, Ống / Cánh tản nhiệt | – | Cu / Al | Cu / Al | |||||
Lớp phủ chống ăn mòn | – | Gold | Gold | ||||||
Lưu lượng gió | Làm lạnh nhanh | Có | Có | ||||||
Hướng gió dễ chịu | Có | Có | |||||||
Thanh lọc không khí | Tấm lọc trước (Có thể làm sạch/Chống vi khuẩn) | Có | Có | ||||||
Vận hành làm khô ( Giảm ẩm) | Có | Có | |||||||
Tiện lợi | Tự động làm sạch | Có | Có | ||||||
Tự khởi động lại | Có | Có | |||||||
Chế độ ngủ | 7Hr | 7Hr | |||||||
Chẩn đoán thông minh | Có | Có | |||||||
Loại hiển thị dàn lạnh | Hiển thị số | Hiển thị số | |||||||
Tiết kiệm năng lượng | Kiểm soát năng lượng chủ động | Có | Có |
Khác nhau
Hai model điều hòa LG V10ENW và V10ENV chỉ khác nhau về kiểu dáng mẫu mã thiết kế.
Về giá bán thực sự vẫn còn khá nhiều đại lý không biết rằng: Mặc dù máy điều hòa LG được tích hợp nhiều tính năng, công nghệ hiện đại như trên, nhưng giá bán máy điều hòa LG V10ENV, V10ENW rẻ hơn dòng thông dụng của Panasonic N9SKH-8 hay Daikin FTC25NV1V.
Hy vọng qua bài viết này quý vị hiểu rõ hơn về sản phẩm máy điều hòa LG 2018, có được sự lựa chọn sản phẩm máy điều hòa không khí phù hợp cho nhu cầu sử dụng gia đình mình.