Dự báo giá máy điều hòa Daikin quý 4/2015
Năm nay, chúng ta chứng kiến sự thay đổi chưa từng có đối với các thương hiệu máy điều hòa:
– Giá cả luôn biến động, mức giá mùa thấp điểm không giảm đáng kể so với lúc cao điểm.
– Công nghệ luôn được cải tiến đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng: Công nghệ Inverter, Nanoe-G, Econavi, Công nghệ đuổi muỗi và môi chất làm lạnh mới Gas R32.
Mặc dù trong 2 tháng trở lại đây nhìn chung thị trường điều hòa bớt nhộn nhịp hơn so với hồi đầu mùa. Đa số giá thành các sản phẩm điều hòa không khí đang có dấu hiệu giảm nhẹ, thậm chí một số hãng điều hòa khác giá thành còn giảm mạnh. Các mặt hàng điều hòa không khí cũng trở nên đa dạng hơn, tình trạng cháy hàng gần như không còn nữa bởi nhu cầu của người tiêu dùng đối với các dòng sản phẩm điều hòa không khí một chiều hiện rất ít, nhưng hàng vẫn về đều để phục vụ một số công trình.
Nhưng có 2 hãng điều hòa đi ngược lại xu thế trên đó là: điều hòa Daikin và điều hòa Panasonic vẫn còn tình trạng khan hàng và giá có dấu hiệu tiếp tục tăng trong thời gian tới.
Điều hòa không khí treo tường là mặt những mặt hàng thường xuyên xảy ra tình trạng khan hiếm, giá cả không ổn định. Tuy nhu cầu sử dụng điều hòa của người tiêu dùng trên thị trường hiện nay khá là ít nhưng không vì thế mà nó sẽ ảm đạm và lạnh lẽo, đây là thời điểm thích hợp để các công trình có thể hòan thiện nốt phần nội thất bàn giao cho kịp tiến độ. Các sản phẩm điều hòa thương mại của Daikin luôn được các chủ đầu tư đánh giá cao, tin tưởng chọn mua và sử dụng gồm những sản phẩm điều hòa âm trần Daikin, điều hòa tủ đứng , điều hòa âm trần nối ống gió, điều hòa áp trần,… đa dạng về mẫu mã, chủng loại và công suất.
Thêm một tin vui cho những khách hàng luôn ủng hộ và tin tưởng sử dụng các sản phẩm điều hòa thương mại của Daikin, trong năm nay hãng sẽ chính thức phân phối các sản phẩm máy điều hòa âm trần Daikin 1 chiều sử dụng môi chất làm lạnh sạch gas R410A (thân thiện với môi trường). Lợi thế của dòng sản phẩm này là thiết kế bắt mắt, sang trọng, hiện đại, luồng gió phân phối đồng đều nhờ có 4 cửa gió.
Các mặt hàng điều hòa tủ đứng Daikin cũng rất được ưa thích luôn được lựa chọn lắp đặt cho các nhà hàng, phòng họp, trung tâm hội nghị,… Lợi thế của dòng sản phẩm này là làm mát nhanh, luồng gió thổi mạnh, dễ dàng lắp đặt, kiểu dáng sang trọng hiện đại.
Theo dự đoán của công ty Bảo Minh chúng tôi giá thành của các sản phẩm điều hòa Daikin sẽ có biến động nhẹ trong những tháng sắp tới đây do các nguyên nhân sau:
1. Daikin là hàng nhập khẩu sẽ chịu tác động của sự biến động ngoại tệ trong thời gian vừa qua. Nếu căn cứ theo tỉ giá USD tăng vừa qua thì giá máy điều hòa nhiệt độ Daikin dự báo sẽ tăng từ 3% – 5%.
MÔ TẢ | Giá Đại lý cũ | Dự báo giá Đại lý mới (Dự báo tăng 3%) |
Điều hòa Daikin 1 chiều lạnh thông dụng, Gas R410A | ||
FTNE20MV1V9 / RNE20MV1V | 7,787,000 | 8,020,000 |
FTNE25MV1V9 / RNEMV1V | 8,295,000 | 8,540,000 |
FTNE35MV1V9 / RNE35MV1V | 10,742,000 | 11,060,000 |
FTNE50MV1V / RNE50MV1V | 16,548,000 | 17,040,000 |
FTNE60MV1V / RNE60MV1V | 22,817,000 | 23,500,000 |
Điều hòa Daikin 1 chiều lạnh, Gas R32 | – | |
FTV25AXV1V/RV25AXV1V | 8,295,000 | 8,540,000 |
FTV35AXV1V/RV35AXV1V | 10,742,000 | 11,060,000 |
FTV50AXV1V/RV50AXV1V | 16,549,000 | 17,050,000 |
FTV60AXV1V/RV60AXV1V | 22,817,000 | 23,500,000 |
Điều hòa Daikin 1 chiều lạnh , Gas R32 | – | |
FTM25KV1V / RM25KV1V | 9,875,000 | 10,170,000 |
FTM35KV1V / RM35KV1V | 12,788,000 | 13,170,000 |
FTM50KV1V / RM50KV1V | 19,701,000 | 20,290,000 |
FTM60KV1V / RM60KV1V | 27,163,000 | 27,980,000 |
Điều hòa 1 chiều Daikin inverter thông dụng, Gas R32 | ||
FTKC20PVMV / RKC20PVMV | 10,100,000 | 10,400,000 |
FTKC25PVMV / RKC25PVMV | 11,000,000 | 11,330,000 |
FTKC35PVMV / RKC35PVMV | 13,410,000 | 13,810,000 |
FTKC50PVMV / RKC50PVMV | 20,646,000 | 21,270,000 |
FTKC60PVMV / RKC60PVMV | 28,466,000 | 29,320,000 |
FTKC71PVMV / RKC71PVMV | 32,275,000 | 33,240,000 |
Điều hòa 1 chiều Daikin inverter cao cấp, Gas R32 | – | |
FTKV25NVMV / RKV25NVMV | 13,514,000 | 13,920,000 |
FTKV35NVMV / RKV35NVMV | 15,929,000 | 16,410,000 |
FTKV50NVMV / RKV50NVMV | 24,729,000 | 25,470,000 |
FTKV60NVMV / RKV60NVMV | 34,558,000 | 35,590,000 |
FTKV71NVMV / RKV71NVMV | 38,972,000 | 40,140,000 |
Điều hòa Daikin 1 chiều inverter cao cấp Gas R410a | – | |
FTKS25GVMV/RKS25GVMV | 12,870,000 | 13,260,000 |
FTKS35GVMV/RKS25GVMV | 15,170,000 | 15,630,000 |
FTKS50GVMV/RKS50GVMV | 23,551,000 | 24,260,000 |
FTKS60GVMV/RKS60GVMV | 32,912,000 | 33,900,000 |
FTKS71GVMV/RKS71GVMV | 37,116,000 | 38,230,000 |
Điều hòa 1 chiều Daikin inverter thông dụng, Gas R32, Thiết kế Châu âu | – | |
FTKJ25NVMVW / RKJ25NVMV | 23,700,000 | 24,410,000 |
FTKJ35NVMV W/ RKJ35NVMV | 30,690,000 | 31,610,000 |
FTKJ50NVMVW / RKJ50NVMV | 39,400,000 | 40,580,000 |
FTKJ25NVMVS / RKJ25NVMV | 23,700,000 | 24,410,000 |
FTKJ35NVMVS/ RKJ35NVMV | 30,690,000 | 31,610,000 |
FTKJ50NVMVS / RKJ50NVMV | 39,400,000 | 40,580,000 |
Điều hòa Daikin 2 chiều inverter thông dụng, Gas R22 | – | |
FTXD25HVMV/HXD25HVMV | 13,282,000 | 13,680,000 |
FTXD35HVMV/HXD35HVMV | 16,193,000 | 16,680,000 |
FTXD50HVMV/RXD50HVMV | 24,930,000 | 25,680,000 |
FTXD60HVMV/RXD60HVMV | 34,372,000 | 35,400,000 |
FTXD71HVMV/RXD71HVMV | 38,971,000 | 40,140,000 |
Điều hòa Daikin 2 chiều inverter thông dụng, Gas R410A | ||
FTXS25GVMV/RXS25GVMV | 14,868,000 | 15,310,000 |
FTXS35GVMV/RXS35GVMV | 17,524,000 | 18,050,000 |
FTXS50GVMV/RXS50GVMV | 27,206,000 | 28,020,000 |
FTXS60GVMV/RXS60GVMV | 38,010,000 | 39,150,000 |
FTXS71GVMV/RXS71GVMV | 42,872,000 | 44,160,000 |
Điều hòa Daikin 2 chiều inverter thông dụng, Gas R32 | – | |
FTXM20HVMV/RXM20HVMV | 11,110,000 | 11,440,000 |
FTXM25HVMV/RXM25HVMV | 12,100,000 | 12,460,000 |
FTXM35HVMV/RXM35HVMV | 14,751,000 | 15,190,000 |
FTXM50HVMV/RXM50HVMV – FTHM50HVMV | 22,710,000 | 23,390,000 |
FTXM60HVMV/RXM60HVMV – FTHM60HVMV | 31,312,000 | 32,250,000 |
FTXM71HVMV/RXM71HVMV – FTHM71HVMV | 35,503,000 | 36,570,000 |
Điều hòa Daikin 2 chiều, Gas R32, Inverter Urusara | – | |
FTXZ25NVMV / RXZ25NVMV | 47,400,000 | 48,820,000 |
FTXZ35NVMV / RXZ35NVMV | 51,150,000 | 52,680,000 |
FTXZ50NVMV / RXZ50NVMV | 55,160,000 | 56,810,000 |
Điều hòa Daikin 2 chiều, Gas R32, Thiết kế Châu Âu | – | |
FTXJ25NVMVW / RXJ25NVMV | 26,100,000 | 26,880,000 |
FTXJ35NVMV W/ RXJ35NVMV | 33,800,000 | 34,810,000 |
FTXJ50NVMVW / RXJ50NVMV | 43,300,000 | 44,600,000 |
FTXJ25NVMVS / RXJ25NVMV | 26,100,000 | 26,880,000 |
FTXJ35NVMVS/ RXJ35NVMV | 33,800,000 | 34,810,000 |
FTXJ50NVMVS / RXJ50NVMV | 43,300,000 | 44,600,000 |
2. Nguồn hàng về trong thời gian qua rất ít, thậm chí có model không về hàng, đây sẽ tác động không nhỏ đến việc tăng giá trong Quý 4 này.
Đặc biệt với dòng máy điều hòa thương mại như điều hòa âm trần và điều hòa tủ đứng Daikin, nếu căn cứ theo tỉ giá mới thì giá có thể sẽ tăng từ 500.000vnd – 1.000.000vnd/bộ.
Công ty Bảo Minh – Đại lý điều hòa Daikin chính hãng giá rẻ tại Hà Nội