Bảng giá điều hòa âm trần Đaikin 1 chiều inverter mới nhất (cập nhật tháng 6/2021)
Điều hòa âm trần Đaikin 1 chiều inverter là sản phẩm đạt chất lượng cao, linh hoạt và phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng của khách hàng từ gia đình đến công sở. Giá cả tuy hơi cao nhưng chất lượng thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm.
Không chỉ có được kiểu dáng đa dạng phù hợp với nhiều không gian kiến trúc khác nhau, các dòng điều hòa âm trần đaikin, đặc biệt là các dòng máy âm trần đaikin 1 chiều inverter còn có khả năng làm lạnh sâu và tiết kiệm điện năng tới 60% lượng điện tiêu thụ.
Điều hòa âm trần đaikin 1 chiều có 2 loại chính gồm loại Non-inverter và Inverter cùng nhiều mức công suất từ điều hòa đaikin âm trần 1 chiều 14000BTU tới các dòng điều hòa cassette đaikin công suất cao hơn 18000BTU, 22000BTU, 48000BTU… cho người dùng lựa chọn loại công suất phù hợp với diện tích lắp đặt phòng.
Nhưng trong phần bài viết này, chúng ta chỉ đi tìm hiểu về giá điều hòa âm trần đaikin 1 chiều inverter đang có mặt trên thị trường để chọn mua cho mình chiếc điều hòa cassette âm trần tốt, tiết kiệm điện năng phù hợp với điều kiện của mình nhé!
Bảng giá điều hòa âm trần Đaikin 1 chiều inverter mới nhất (cập nhật tháng 6/2021)
Tên điều hòa | Giá tham khảo |
Điều hòa Đaikin FCFC40DVM/RZFC40DVM – Âm trần, 1 chiều, inverter, 14000 BTU, Gas R32 | 19.150.000 |
Điều hòa Đaikin FCFC50DVM/RZFC50DVM – Âm trần, 1 chiều, inverter, 18000 BTU, Gas R32 | 23.950.000 |
Điều hòa Đaikin FCFC60DVM/RZFC60DVM – Âm trần, 1 chiều, inverter, 22000 BTU, Gas R32 | 28.850.000 |
Điều hòa Đaikin FCFC71DVM/RZFC71DVM – Âm trần, 1 chiều, inverter, 24000 BTU, Gas R32 | 31.000.000 |
Điều hòa Đaikin FCFC71DVM/RZFC71DY1 – Âm trần, 1 chiều, inverter, 24000 BTU, Gas R32 | 31.000.000 |
Điều hòa Đaikin FCFC85DVM/RZFC85DVM – Âm trần, 1 chiều, inverter, 28000 BTU, Gas R32 | 32.150.000 |
Điều hòa Đaikin FCFC85DVM/RZFC85DY1 – Âm trần, 1 chiều, inverter, 28000 BTU, Gas R32 | 32.150.000 |
Điều hòa Đaikin FCFC100DVM/RZFC100DVM – Âm trần, 1 chiều, inverter, 36000 BTU, Gas R32 | 36.850.000 |
Điều hòa Đaikin FCFC100DVM/RZFC100DY1 – Âm trần, 1 chiều, inverter, 36000 BTU Gas R32 | 36.850.000 |
Điều hòa Đaikin FCFC125DVM/RZFC125DY1 – Âm trần, 1 chiều, inverter 45000 BTU Gas R32 | 40.150.000 |
Điều hòa Đaikin FCFC140DVM/RZFC140DY1 – Âm trần, 1 chiều, inverter 48000 BTU Gas R32 | 43.950.000 |
Điều hòa Đaikin FFF50BV1/RZF50CV2V – Âm trần, 1 chiều, inverter, 18000 BTU, Gas R410A | 26.850.000 |
Điều hòa Đaikin FFF60BV1/RZF60CV2V – Âm trần, 1 chiều, inverter, 22000 BTU, Gas R410A | 33.150.000 |
Điều hòa Đaikin FCF50CVM/RZF50CV2V – Âm Trần, 1 chiều, inverter, 18000 BTU, Gas R32 | 26.650.000 |
Điều hòa Đaikin FCF60CVM/RZF60CV2V – Âm trần, 1 chiều, inverter, 22000 BTU, Gas R32 | 33.150.000 |
Điều hòa Đaikin FCF71CVM/RZF71CV2V – Âm trần, 1 chiều, inverter, 24000 BTU, Gas R32 | 34.500.000 |
Điều hòa Đaikin FCF71CVM/RZF71CYM – Âm trần, 1 chiều, inverter, 24000 BTU, Gas R32 | 36.150.000 |
Điều hòa Đaikin FCF100CVM/RZF100CVM – Âm trần, 1 chiều, inverter, 34000 BTU, Gas R32 | 41.150.000 |
Điều hòa Đaikin FCF100CVM/RZF100CYM – Âm trần, 1 chiều, inverter, 34000 BTU, Gas R32 | 43.150.000 |
Điều hòa Đaikin FCF125CVM/RZF125CVM – Âm trần, 1 chiều, inverter, 45000 BTU, Gas R32 | 44.650.000 |
Điều hòa Đaikin FCF125CVM/RZF125CYM – Âm trần, 1 chiều, inverter, 45000 BTU, Gas R32 | 47.150.000 |
Điều hòa Đaikin FCF140CVM/RZF140CVM – Âm trần, 1 chiều, inverter, 48000 BTU, Gas R32 | 48.500.000 |
Điều hòa Đaikin FCF140CVM/RZF140CYM – Âm trần, 1 chiều, inverter, 48000 BTU, Gas R32 | 51.150.000 |
Mức giá trên đây được cập nhật theo dữ liệu từ Điện Máy Thiên Phú tại thời điểm 1h sáng ngày 24/6/2021. Và rất có thể sang tháng 9/2021 này mức giá sẽ có nhiều thay đổi nên bạn cũng cần cân nhắc lựa chọn sớm để được ưu đãi.
Hi vọng bảng cập nhập giá điều hòa âm trần đaikin 1 chiều sẽ có ích cho bạn!