So sánh giá điều hòa Panasonic với Mitsubishi Heavy
Máy điều hòa thương hiệu Nhật Bản luôn khẳng định vị thế và niềm tin với người tiêu dùng. Trong đó điều hòa Panasonic và Mitsubishi Heavy quan tâm rất nhiều.
Một trong những tiêu chí ảnh hưởng không hề nhỏ đến quyết định của người tiêu dùng chính là giá bán của sản phẩm.
Để giúp bạn có được đầy đủ nhất thông tin so sánh giá giữa 2 thương hiệu này Công ty Bảo Minh – Banhangtaikho tập hợp lập bảng so sánh mới nhất như sau:
STT | Mô tả sản phẩm | Công suất | Mitsubishi Heavy | Panasonic | Giá bán Mitsubishi Heay so với Panasonic | |||
Model | Giá bán (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | ||||||
I | Điều hòa 1 chiều thông dụng | (1) | (2) | (3)=(1)-(2) | % | |||
1 | Loại thông dụng | 9,000 | SRK/SRC09CMP-5 | 5,800,000 | ||||
2 | 9,000 | SRK/SRC09CRR-S5 | 6,650,000 | |||||
3 | 9,000 | SRK/SRC09CTR-S5 | 6,500,000 | N9SKH-8 / N9VKH-8 | 7,200,000 | (700,000) | -11% | |
4 | 12,000 | SRK/SRC12CT/CM | 8,250,000 | N12SKH-8 / N12VKH-8 | 9,300,000 | (1,050,000) | -13% | |
5 | 18,000 | SRK/SRC18CS-S5 | 13,000,000 | N18TKH-8 / N18VKH-8 | 14,450,000 | (1,450,000) | -11% | |
6 | 24,000 | SRK/SRC24CS-S5 | 17,100,000 | N24TKH-8 / N24VKH-8 | 20,000,000 | (2,900,000) | -17% | |
II | Điều hòa 1 chiều inverter | |||||||
1 | Loại sang trọng | 9,000 | SRK/SRC10YN-S5 | 8,350,000 | PU9TKH-8 / PU9VKH-8 | 8,800,000 | (450,000) | -5% |
2 | 12,000 | SRK/SRC13YN-S5 | 10,350,000 | PU12TKH-8 / PU12VKH-8 | 10,650,000 | (300,000) | -3% | |
3 | 18,000 | SRK/SRC18YT-S5 | 17,750,000 | PU18TKH-8 / PU18VKH-8 | 16,850,000 | 900,000 | 5% | |
4 | PU24TKH-8 PU24VKH-8 | 22,600,000 | ||||||
5 | Loại cao cấp | 9,000 | SRK/SRC10YL-S5 | 10,950,000 | U9TKH-8 | 10,050,000 | 900,000 | 8% |
6 | 12,000 | SRK/SRC13YL-S5 | 13,000,000 | U12TKH-8 | 12,200,000 | 800,000 | 6% | |
7 | 18,000 | SRK/SRC18YL-S5 | 19,700,000 | U18TKH-8 | 18,550,000 | 1,150,000 | 6% | |
8 | U24TKH-8 | 24,950,000 | ||||||
III | Điều hòa 2 chiều inverter | |||||||
1 | Loại sang trọng | 9,000 | SRK/SRC25ZMP-S5 | 9,450,000 | YZ9SKH-8 | 10,700,000 | (1,250,000) | -13% |
2 | 12,000 | SRK/SRC35ZMP-S5 | 11,250,000 | YZ12SKH-8 | 12,950,000 | (1,700,000) | -15% | |
3 | 18,000 | SRK/SRC45ZMP-S5 | 17,450,000 | YZ18SKH-8 | 19,800,000 | (2,350,000) | -13% | |
1 | Loại cao cấp | 9,000 | SRK/SRC25ZJ-S5 | 12,800,000 | Z9TKH-8 | 13,250,000 | (450,000) | -4% |
2 | 12,000 | SRK/SRC35ZJ-S5 | 15,050,000 | 12TKH-8 | 15,400,000 | (350,000) | -2% | |
3 | 18,000 | SRK/SRC50ZJ-S5 | 21,650,000 | Z18TKH-8 | 22,550,000 | (900,000) | -4% | |
4 | 21,000 | SRK/SRC63ZK-S | 29,650,000 | |||||
5 | 24,000 | SRK/SRC71ZR-S | 31,150,000 | Z24TKH-8 | 30,650,000 | 500,000 | 2% |
Giá máy cập nhật ngày 9/5/2018 có thể thay đổi mà không báo trước.
Giá máy đã bao gồm VAT, chưa bao gồm chi phí nhân công & vật tư lắp đặt.
Nhìn chung giá máy điều hòa Mitsubishi Heavy rẻ hơn Panasonic. Nếu so với các năm về trước thì đây là sự thay đổi đáng ghi nhận của Mitsubishi Heavy về chiến lược giá sản phẩm của mình. Bởi từ khi vào thị trường cho đến nay Mitsubishi Heavy không quá chú trọng vào quảng bá sản phẩm, thay đổi kiểu dáng mẫu mã thiết kế mà tập chung chủ yếu vào định hướng chất lượng sản phẩm. Vì thế mà giá Mitsubishi Heavy đôi lúc có cao hơn Panasonic hay Daikin đi nữa thì người tiêu dùng vẫn chọn Mitsubishi Heavy.
Với dòng điều hòa 1 chiều 9000BTU Mitsubishi Heavy lợi thế hơn model giá rẻ: SRK/SRC09CMP-5 chỉ 5tr800 được rất nhiều người tiêu dùng đón nhận.
Với dòng 1 chiều thông dụng khác giá Mitsubishi Heavy rẻ hơn Panasonic trên 10%. Mặc dù thời điểm này giá máy điều hòa Panasonic rất tốt so với cùng kỳ năm trước.
Đặc biệt hơn ở dòng điều hòa 2 chiều inverter loại sang trọng khi giá Mitsubishi Heavy lại rẻ hơn giá Panasonic lên tới 13%.
Vì thế lượng sản lượng bán ra của Mitsubishi Heavy tăng lên trong thời gian qua là điều dễ hiểu.
Thông tin liên hệ mua hàng: Công ty Bảo Minh – Đại lý điều hòa giá rẻ cho mọi nhà