So sánh điều hòa LG B10END với B10ENC
Bạn đang quan tâm so sánh giữa 2 model điều hòa LG 2 chiều 9000BTU B10END với B10ENC. Hãy cùng chuyên gia Bảo Minh tìm hiểu về tính năng, công nghệ, thông số kỹ thuật giữa 2 sản phẩm này nhé.
Giống nhau
1. Điều hòa 2 chiều 9000BTU inverter
Đây là 2 model thuộc phân khúc điều hòa LG giá rẻ 2 chiều. Phù hợp lắp đặt cho căn phòng dưới 15m2.
Hơn nữa máy được tích hợp công nghệ inverter tiên tiến nhất hiện nay giúp tiết kiệm điện năng, duy trì nhiệt độ ổn định và hoạt động vô cùng êm ái giúp bạn có được không gian yên tĩnh thư giãn vô cùng thoải mái.
2. Sử dụng gas R410a
3. Sản xuất nhập khẩu chính hãng Thái Lan
Nơi quy tụ sản xuất của nhiều thương hiệu điều hòa nổi tiếng: Daikin, Toshiba…Đây được cho là lò sản xuất điều hòa của toàn thế giới. Các dây truyền công nghệ hiện đại, cùng tay nghề kỹ thuật viên lắp đặt trình độ cao.
Khác nhau:
1. Công nghệ inverter tiết kiệm điện
Máy điều hòa 2 chiều LG B10END sử dụng công nghệ Dual Inverter không chỉ tiết kiệm 70% điện năng mà còn mang đến khả năng làm lạnh nhanh hơn 40% so với điều hòa thông thường bằng cách tăng mạnh công suất khi khởi động máy.
Ngoài ra, động cơ máy nén Dual Inverter này vận hành một cách êm ái, gần như không gây tiếng động khi chạy, giúp bạn có sự tập trung tốt hơn khi làm việc hay là thư giãn khi nghỉ ngơi.
Trong khi điều hòa LG inverter B10ENC sử dụng công nghệ máy nén Smart Inverter.
2. Thông số kỹ thuật
2.1 Dàn cục nóng (Đồng/Nhôm)
Đây là thông số cực kỳ quan trọng mà hầu hết người tiêu dùng cần quan tâm. Điều hòa LG B10END sử dụng dàn đồng mang lại hiệu suất làm lạnh/sưởi ấm nhanh hơn B10ENC sử dụng dàn nhôm. Đồng thời giúp tuổi thọ của LG B10END sẽ cao hơn B10ENC.
2.2 Kiểu dáng thiết kế & màn hình hiển thị dàn lạnh
Chỉ cần nhìn qua dàn lạnh bạn dễ dàng biết được đâu là model LG B10END và LG B10ENC. Hơn nữa máy điều hòa LG B10END được trang bị màn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh, giúp bạn sử dụng dễ dàng, thuận tiện vô cùng. Đồng thời đây cũng được coi là chiếc đèn ngủ hữu ích vô cùng.
Điều hòa LG | B10ENC | B10END | ||
Công suất làm lạnh | Kw | 2,638 | 2,696 | |
Btu/h | 9 | 9,2 | ||
Công suất sưởi ấm | Kw | 2,638 | 2,931 | |
Btu/h | 9 | 10 | ||
Công suất tiêu thụ | Làm lạnh/Sưởi ấm | W | 815/730 | 730/745 |
Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | W | 10,451,045 | 1,000/1,200 | |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh/Sưởi ấm | A | 4.7/4.2 | 3.5/3.6 |
Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | A | 5.3/5.3 | 6.5/6.5 | |
EER | W/W | 3.24 | 3.69 | |
(Btu/h)/W | 11.04 | 12.60 | ||
COP | W/W | 3.61 | 3.93 | |
Btu/h.W | 12.33 | 13.42 | ||
Tem năng lượng | Cấp năng lượng | sao | 5 | 5 |
CSPF | CSPF | 4.42 | 5.9 | |
Điện nguồn | Ø/V/Hz | 1/220-240/50Hz | 1/220-240 V/50Hz | |
Lưu lượng gió | Dàn lạnh,Tối đa | mᶟ/min | 8.7 | 13.8 |
Dàn nóng,Tối đa | mᶟ/min | 28 | 28 | |
Khử ẩm | l/h | 0.83 | ||
Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A)+3 | 39/33/25/19 | 38/32/24/18 |
Dàn nóng | dB(A)+3 | 48 | 50 | |
Độ dài đường ống tiêu chuẩn/tối đa | m | 7.5/15 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 7 | ||
Môi chất lạnh | loại | R410A | R410A | |
Khối lượng nạp | kg | 0.70 | 0.85 | |
Kết nối ống | Ống lỏng | mm | 6.35 | 6.35 |
Ống gas | mm | 9.52 | 9.52 | |
Kích thước | Dàn lạnh(Rộng*Cao*Sâu) | mm | 756*184*265 | 837*302*189 |
Dàn nóng(Rộng*Cao*Sâu) | mm | 720*500*270 | 720*500*270 | |
Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 7.0 | 8.9 |
Dàn nóng | kg | 26.2 | 24.5 | |
Loại inverter | Smart Inverter | Dual inverter | ||
Dàn lạnh | Màn hình hiển thị | Có | ||
Dàn nóng | Dàn tản nhiệt | Nhôm | Đồng | |
Tạo ion | Tạo ion | – | ||
Tấm lọc trước | Kháng khuẩn | 0 | Có | |
Tấm lọc 3M | Tấm vi lọc | – | Có | |
Tính năng | Dãy nhiệt độ cài đặt | Làm lạnh(°C) | 16-30 | 18-30 |
Sưởi ấm(°C) | 16-30 | 16-30 | ||
Cấp độ quạt | 5 | 5 | ||
Làm lạnh nhanh | 0 | Có | ||
Vận hành khi ngủ | 0 | Có | ||
Gió tự nhiên | 0 | Có | ||
Hẹn giờ | 24hr On/Off | 24hr On/Off | ||
Đảo gió lên xuống tự động | 0 | Auto | ||
Đảo gió trái phải tự động | – | Auto | ||
Tự động làm sạch | 0 | Có | ||
Khử ẩm | 0 | Có | ||
Tự động vận hành(Model 1 chiều) | – | |||
Tự động chuyển đổi(Model 2 chiều) | 0 | Có | ||
Tự khởi động lại(phút) | 3 | |||
Bật tắt đèn hiển thị | 0 | Có | ||
Khởi động nóng | 0 | Có | ||
Tính năng đặc biệt | Chuẩn đoán thông minh | 0 | Có | |
Hướng gió dễ chịu | 0 | Có |
Chúng tôi mong rằng qua những thông tin trên so sánh giữa điều hòa LG B10END với B10ENC bạn sẽ có được thông tin hữu ích cho mình.
Công ty Bảo Minh – Đại lý phân phối điều hòa LG chính hãng, giá rẻ cho mọi nhà