Nên mua điều hòa cây hay điều hòa âm trần Đaikin
Mỗi dòng điều hòa thương mại lại có những ưu điểm khác nhau do đó tùy từng trường hợp mà chọn điều hòa cây hay điều hòa âm trần Đaikin. Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ đưa ra những thế mạnh của từng dòng điều hòa để các bạn tham khảo.
1. Ưu điểm của điều hòa cây Đaikin
Điều hòa cây Đaikin có thiết kế nhỏ gọn, hiện đại tiết kiệm không gian phòng cùng nhiều tính năng ưu việt. Dàn lạnh bóng mượt, thời trang và hiện đại phù hợp với mọi công trình.
Dòng điều hòa cây Đaikin có khả năng làm lạnh nhanh chóng, hoạt động êm ái với máy nén thế hệ mới hoạt động bền bỉ và ổn định. Điều hòa cây Đaikin có dải công suất đa dạng từ 18000btu đến 50000btu cho khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với công trình của mình.
Điều hòa tủ đứng Đaikin được trang bị nhiều tính năng hiện đại như: Chế độ làm lạnh/sưởi ấm nhanh, chế độ tự động khởi động lại, hay chế độ thổi gió xa lên tới 25m.
Dàn nóng nhỏ gọn, cánh tản nhiệt bằng nhôm với công nghệ chống ăn mòn cho những công trình ở những vùng có môi trường ẩm hay hơi muối.
Ngoài ra, điều hòa cây Đaikin còn được trang bị phin lọc dạng lưới có thể chùi rửa các phân tử bụi bay trong không khí bị giữ lại ở phin lọc dạng lưới giúp không khí trong sạch hơn. Ngoài ra, còn có phin lọc khử mùi xúc tác quang Apatit Titan, phin lọc kháng thể sinh học và công nghệ Ion hóa.
Bảng giá điều hòa cây Đaikin 1 chiều loại tiêu chuẩn
Model | Giá bán |
Điều Hòa Cây Daikin FVRN71BXV1V/RR71CBXV1V 1 Chiều 27000Btu 1 Pha | 27.500.000 ₫ |
Điều Hòa Cây Daikin FVRN100BXV1V/RR100DBXV1V 1 Chiều 36000Btu 1 Pha | 32.900.000 ₫ |
Điều Hòa Cây Daikin FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V 1 Chiều 55000Btu 3 Pha | 52.200.000 ₫ |
Điều Hòa Cây Daikin FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V 1 Chiều 48000Btu 3 Pha | 44.750.000 ₫ |
Điều Hòa Cây Daikin FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V 1 Chiều 45000Btu 3 Pha | 36.250.000 ₫ |
Điều Hòa Cây Daikin FVRN100BXV1V/RR100DBXY1V 1 Chiều 36000Btu 3 Pha | 33.900.000 ₫ |
Bảng giá điều hòa cây Đaikin 2 chiều loại tiêu chuẩn
Model | Giá bán |
Điều Hòa Cây Daikin FVQN71AXV19/RQ71CGXV19 2 Chiều 26000Btu 1 Pha | 31.500.000 ₫ |
Điều Hòa Cây Daikin FVQN100AXV1/RQ100DGXY1 2 Chiều 36000Btu 3 Pha | 37.950.000 ₫ |
Điều Hòa Cây Daikin FVQN125AXV1/RQ125DGXY1 2 Chiều 45000Btu 3 Pha | 41.500.000 ₫ |
Điều Hòa Cây Daikin FVQN140AXV1/RQ140DGXY1 2 Chiều 50000Btu 3 Pha | 52.500.000 ₫ |
Bảng giá điều hòa cây Đaikin inverter
Model | Giá bán |
Điều Hòa Cây Daikin Inverter FVA50AMVM/RZF50CV2V 1 Chiều 18000Btu R32 | 32.700.000 ₫ |
Điều Hòa Cây Daikin Inverter FVA60AMVM/RZF60CV2V 1 Chiều 22000Btu R32 | 38.150.000 ₫ |
Điều Hòa Cây Daikin Inverter FVA71AMVM/RZF71CV2V 1 Chiều 24000Btu R32 | 42.150.000 ₫ |
Điều Hòa Cây Daikin Inverter FVA71AMVM/RZF71CYM 1 Chiều 24000Btu R32 | 43.900.000 ₫ |
Điều Hòa Cây Daikin Inverter FVQ71CVEB/RZQ71LV1 2 Chiều 26000Btu R410a | 47.500.000 ₫ |
Điều Hòa Tủ Đứng Daikin Inverter FVA100AMVM/RZF100CVM 1 Chiều 36000Btu R32 | 49.500.000 ₫ |
Điều Hòa Tủ Đứng Daikin Inverter FVA100AMVM/RZF100CYM 1 Chiều 36000Btu R32 | 51.900.000 ₫ |
Điều Hòa Tủ Đứng Daikin Inverter FVQ100CVEB/RZQ100HAY4A 2 Chiều 36000Btu R410a | 56.500.000 ₫ |
Điều Hòa Tủ Đứng Daikin Inverter FVA125AMVM/RZF125CVM 1 Chiều 45000Btu R32 | 53.900.000 ₫ |
Điều Hòa Cây Daikin Inverter FVA125AMVM/RZF125CYM 1 Chiều 45000Btu R32 | 56.500.000 ₫ |
Điều Hòa Cây Daikin Inverter FVQ125CVEB/RZQ125LV1 2 Chiều 45000Btu R410a | 59.500.000 ₫ |
Điều Hòa Cây Daikin Inverter FVQ125CVEB/RZQ125HAY4A 2 Chiều 45000Btu R410a | 61.500.000 ₫ |
Điều Hòa Cây Daikin Inverter FVA140AMVM/RZF140CVM 1 Chiều 48000Btu R32 | 58.600.000 ₫ |
Điều Hòa Cây Daikin Inverter FVA140AMVM/RZF140CYM 1 Chiều 48000Btu R32 | 61.300.000 ₫ |
Điều Hòa Cây Daikin Inverter FVQ140CVEB/RZQ140LV1 2 Chiều 50000Btu R410a | 64.900.000 ₫ |
Điều Hòa Cây Daikin Inverter FVQ140CVEB/RZQ140HAY4A 2 Chiều 50000Btu R410a | 66.500.000 ₫ |
Lưu ý: Giá bán đã bao gồm VAT, chưa bao gồm chi phí nhân công và vật tư lắp đặt( Bảng báo giá vật tư và nhân công lắp đặt điều hòa cây ). Giá có thể thay đổi mà không báo trước.
2. Ưu điểm của điều hòa âm trần Đaikin
Điều hòa âm trần Đaikin có thiết kế lắp đặt âm trên trần nhà nên không gây ảnh hưởng đến diện tích phòng. Cùng với đó là dàn lạnh được thiết kế đa hướng thổi gió, kiểu dáng nhỏ gọn, dễ lắp đặt trong nhiều không gian khác nhau.
Điều hòa âm trần Đaikin có thiết kế với mặt nạ vuông có kích thước đồng nhất từ máy công suất 18000btu đến những máy có công suất lên tới 50000btu. Bên trong dàn lạnh có quạt tuabin với bộ khuếch tán được thiết kế theo khí động học giúp cản gió và có luồng khí mạnh mẽ.
Trên thị trường hiện nay có thể nói Daikin là thương hiệu có nhiều model điều hòa âm trần nhất, có đầy đủ loại điều hòa âm trần 1 chiều, điều hòa âm trần 2 chiều và điều hòa âm trần inverter. Với dải công suất từ 14000btu đến 50.000btu thoải mái đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của khách hàng.
Điều hòa âm trần cassette Đaikin được trang bị nhiều công nghệ hiện đại như: Chế độ làm lạnh nhanh và khử ẩm, chế độ turbo, hay chế độ bảo vệ quá áp… Ngoài ra, máy điều hòa âm trần Đaikin còn được trang bị công nghệ inverter có khả năng tiết kiệm điện năng tiêu thụ.
Bảng giá điều hòa âm trần Đaikin cập nhật tháng 6-2020
Model điều hòa âm trần Đaikin 1 chiều thường
Model | Giá bán |
Điều Hòa Âm Trần Daikin FCNQ13MV1/RNQ13MV1 1 Chiều 13000Btu Gas R410a | 18.350.000 ₫ |
Điều Hòa Âm Trần Daikin FCNQ18MV1/RNQ18MV1 1 Chiều 18000Btu Gas R410a | 22.950.000 ₫ |
Điều Hòa Âm Trần Daikin FCNQ21MV1/RNQ21MV1 1 Chiều 21000Btu Gas R410a | 27.500.000 ₫ |
Điều Hòa Âm Trần Daikin FCNQ26MV1/RNQ26MV1 1 Chiều 26000Btu Gas R410a | 29.500.000 ₫ |
Điều Hòa Âm Trần Daikin FCNQ30MV1/RNQ30MV1 1 Chiều 30000Btu Gas R410a | 30.950.000 ₫ |
Điều Hòa Âm Trần Daikin FCNQ36MV1/RNQ36MV1 1 Chiều 36000Btu Gas R410a | 34.950.000 ₫ |
Điều Hòa Âm Trần Daikin FCNQ42MV1/RNQ42MY1 1 Chiều 42000Btu Gas R410a | 38.000.000 ₫ |
Điều Hòa Âm Trần Daikin FCNQ48MV1/RNQ48MY1 1 Chiều 48000Btu Gas R410a | 42.500.000 ₫ |
Model điều hòa âm trần Đaikin 2 chiều thường
Model | Giá bán |
Điều Hòa Âm Trần Daikin FCQ71KAVEA/RQ71MV1 2 Chiều 24000Btu | 34.500.000 ₫ |
Điều Hòa Âm Trần Daikin FCQ100KAVEA/RQ100MY1 2 Chiều 36000Btu 3 Pha | 41.150.000 ₫ |
Điều Hòa Âm Trần Daikin FCQ125KAVEA/RQ125MY1 2 Chiều 45000Btu 3 Pha | 47.650.000 ₫ |
Điều Hòa Âm Trần Daikin FCQ140KAVEA/RQ140MY1 2 Chiều 50000Btu 3 Pha | 51.300.000 ₫ |
Model điều hòa âm trần Đaikin inverter
Model điều hòa âm trần Đaikin inverter 1 chiều | Giá bán |
Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCFC40DVM/RZFC40DVM 1 chiều 14000Btu R32 | 19.300.000 ₫ |
Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCFC50DVM/RZFC50DVM 1 chiều 18000Btu R32 | 24.000.000 ₫ |
Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCF50CVM/RZF50CV2V 1 Chiều 18000btu | 26.500.000 ₫ |
Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FFF50BV1/RZF50CV2V 1 Chiều 18000btu | 27.500.000 ₫ |
Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCF60CVM/RZF60CV2V 1 Chiều 21000btu | 33.650.000 ₫ |
Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FFF60BV1/RZF60CV2V 1 Chiều 21000btu | 33.850.000 ₫ |
Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCFC60DVM/RZFC60DVM 1 chiều 22000Btu R32 | 29.000.000 ₫ |
Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCFC71DVM/RZFC71DVM 1 chiều 24000Btu R32 | 31.200.000 ₫ |
Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCFC71DVM/RZFC71DY1 1 chiều 24000Btu R32 | 31.200.000 ₫ |
Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCF71CVM/RZF71CV2V 1 Chiều 24000btu | 34.500.000 ₫ |
Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCF71CVM/RZF71CYM 1 Chiều 24000btu | 36.500.000 ₫ |
Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCFC85DVM/RZFC85DY1 1 chiều 28000Btu R32 | 32.200.000 ₫ |
Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCFC85DVM/RZFC85DVM 1 chiều 28000Btu R32 | 32.200.000 ₫ |
Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCF100CVM/RZF100CVM 1 Chiều 34000btu | 42.100.000 ₫ |
Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCF100CVM/RZF100CYM 1 Chiều 34000btu | 44.300.000 ₫ |
Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCFC100DVM/RZFC100DY1 1 chiều 36000Btu R32 | 36.950.000 ₫ |
Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCFC100DVM/RZFC100DVM 1 chiều 36000Btu R32 | 37.350.000 ₫ |
Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCQ100KAVEA/RZR100MYM 1 Chiều 36000Btu 3 Pha | 43.200.000 ₫ |
Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCF125CVM/RZF125CVM 1 Chiều 43000btu | 45.500.000 ₫ |
Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCF125CVM/RZF125CYM 1 Chiều 43000btu | 47.950.000 ₫ |
Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCFC125DVM/RZFC125DY1 1 chiều 45000Btu R32 | 38.950.000 ₫ |
Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCFC140DVM/RZFC140DY1 1 chiều 48000Btu R32 | 44.300.000 ₫ |
Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCF140CVM/RZF140CVM 1 Chiều 48000btu | 49.500.000 ₫ |
Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCF140CVM/RZF140CYM 1 Chiều 48000btu | 52.500.000 ₫ |
Model điều hòa âm trần Đaikin inverter 2 chiều | Giá bán |
Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCQ50KAVEA/RZQS50AV1 2 Chiều 18000Btu | 31.500.000 ₫ |
Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCQ60KAVEA/RZQS60AV1 2 Chiều 22000Btu | 38.650.000 ₫ |
Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCF71CVM/RZA71BV2VA 2 Chiều 24000btu | 38.950.000 ₫ |
Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCQ71KAVEA/RZQ71LV1 2 Chiều 24000Btu | 39.350.000 ₫ |
Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCF100CVM/RZA100BV2V 2 Chiều 34000btu | 45.500.000 ₫ |
Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCQ100KAVEA/RZQ100LV1 2 Chiều 36000Btu 1 Pha | 46.100.000 ₫ |
Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCQ100KAVEA/RZQ100HAY4A 2 Chiều 36000Btu 3 Pha | 47.200.000 ₫ |
Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCQ125KAVEA/RZQ125LV1 2 Chiều 45000Btu 1 Pha | 50.350.000 ₫ |
Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCQ125KAVEA/RZQ125HAY4A 2 Chiều 45000Btu 3 Pha | 51.550.000 ₫ |
Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCQ140KAVEA/RZQ140LV1 2 Chiều 50000Btu 1 Pha | 54.500.000 ₫ |
Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCQ140KAVEA/RZQ140HAY4A 2 Chiều 50000Btu 3 Pha | 56.150.000 ₫ |
Lưu ý: Giá bán đã bao gồm VAT, chưa bao gồm chi phí nhân công và vật tư lắp đặt( Bảng báo giá vật tư và nhân công lắp đặt điều hòa âm trần ). Giá có thể thay đổi mà không báo trước.
Nhìn chung, mỗi dòng điều hòa lại có những thế mạnh khác nhau, tùy vào nhu cầu sử dụng và sở thích mà các bạn có thể lựa chọn điều hòa cây hay điều hòa âm trần Đaikin cho công trình của mình.